一般イッパンスペインコース
※コースのえは画面ガメン下部カブのタブをご利用リヨウクダさい
短期、長期コースともに通年毎週月曜日に開講します。
全ての語学レベルの学生が対象です。
同一プログラムであれば追加料金なしで
複数の研修地を組み合わせることが可能です。
 (各研修地で1週間以上の研修が必要となります)
ロケーション
マドリッド、バルセロナ、バレンシア、アリカンテ、マルベージャ、
グラナダ、セビージャ、マラガ、カディス
コース開講日
毎週月曜日(通年)
全てのレベル
  パートタイム インテンシブ インテンシブ+ スーパー
インテンシブ+
期間キカン 10レッスン/シュウ 20レッスン/シュウ 20+5レッスン/シュウ 25+5レッスン/シュウ
1週間シュウカン           135           140                150                215 
2週間シュウカン           270           280                300                430 
3週間シュウカン           405           420                450                645 
4週間シュウカン           540           560                600                860 
5週間シュウカン           675           700                750              1,075 
6週間シュウカン           810           840                900              1,290 
7週間シュウカン           945           980              1,050              1,505 
8週間シュウカン        1,080        1,120              1,200              1,720 
9週間シュウカン        1,215        1,260              1,350              1,935 
10週間シュウカン        1,350        1,400              1,500              2,150 
11週間シュウカン        1,485        1,540              1,650              2,365 
12週間シュウカン        1,500        1,560              1,680              2,400 
追加ツイカ
1週間シュウカンごとに
          125           130                140                200 
※プラスマーク+がついたコースの5文化レッスンではスペインやラテンアメリカの歴史、美術、文学、映画など様々な面からスペイン文化を学びます。
これらのレッスンでは通常のコースの補足にもなります。
文化レッスンの最大人数は1クラス16名となります。
※カディス:パートタイムコースは開講カイコウされません。6/29〜9/27はインテンシブコースは開講カイコウされません。
6/29〜9/27はシュウあたり25ユーロ追加ツイカとなります。1レッスン45フンとなります。
※マラガ:インテンシブコースは開講カイコウされません。1レッスン45分となります。
ロケーション
サラマンカ
コース開講日
毎週月曜日(通年)
全てのレベル
  パートタイム インテンシブ インテンシブ+ スーパー
インテンシブ+
期間キカン 10レッスン/シュウ 20レッスン/シュウ 20+5レッスン/シュウ 25+5レッスン/シュウ
1週間シュウカン           120           125                135                200 
2週間シュウカン           240           250                270                400 
3週間シュウカン           360           375                405                600 
4週間シュウカン           480           500                540                800 
5週間シュウカン           600           625                675              1,000 
6週間シュウカン           720           750                810              1,200 
7週間シュウカン           840           875                945              1,400 
8週間シュウカン           960        1,000              1,080              1,600 
9週間シュウカン        1,080        1,125              1,215              1,800 
10週間シュウカン        1,200        1,250              1,350              2,000 
11週間シュウカン        1,320        1,375              1,485              2,200 
12週間シュウカン        1,320        1,380              1,500              2,220 
追加ツイカ
1週間シュウカンごとに
          110           115                125                185